Panasonic DMC-LS2
Матрица | |
Тип: | ПЗС (CCD) |
Размер: | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей: | 5.4 |
Формат файлов: | JPEG |
Максимальный размер снимка: | 2560 x 1440 пикс |
Встроенная память: | 14 Мб |
Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD) |
Видео | |
Максимальное разрешение видео: | 320x240 пикс, 30 кадр/сек |
Возможность записи звука: | есть, моно |
Объектив | |
Светосила: | f/2.8 - f/5.6 (W), f/5.0 - f/10.0 (T), объектив LUMIX DC VARIO 7 элементов в 6 группах (3 асферические линзы / 3 асферические поверхности) |
Оптическое увеличение: | 3 |
Цифровое увеличение: | 4 |
Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
Система автофокусировки: | TTL, по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя: | - |
Наличие дисплея: | есть, TFT |
Размер ЖК дисплея: | 2 '', 86 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции: | интеллектуальный многоточечный замер |
Сюжетные программы: | 15 сюжетных программ |
Режимы экспозиции: | автоматический |
Светочувствительность: | авто, ISO 80, 100, 200, 400 |
Выдержка: | 8 - 1/2000 с, режим «Звездное небо»: 15, 30, 60 с |
Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого: | авто/дневной свет/пасмурно/галоген, + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) |
Автобрекетинг: | есть, шаг от ±1/3 EV до -1 EV, 3 кадра |
Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
Серийная съемка: | есть, 3.0 кадра/с (с полным разрешением) |
Вспышка | |
Диапазон применения: | 0.3 - 3.7 (W) м, 0.3 - 2.1 (T) м |
Разъемы | |
USB: | есть, v.2.0 |
Аудиовыход: | есть |
Видеовыход: | есть |
Прямая печать: | есть |
Питание: | AA |
Общее | |
Габариты (ШхВхТ): | 110.5 x 53.5 x 30.9 мм |
Вес: | 186 г |
Матрица | |
Тип: | ПЗС (CCD) |
Размер: | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей: | 5.4 |
Формат файлов: | JPEG |
Максимальный размер снимка: | 2560 x 1440 пикс |
Встроенная память: | 14 Мб |
Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD) |
Видео | |
Максимальное разрешение видео: | 320x240 пикс, 30 кадр/сек |
Возможность записи звука: | есть, моно |
Объектив | |
Светосила: | f/2.8 - f/5.6 (W), f/5.0 - f/10.0 (T), объектив LUMIX DC VARIO 7 элементов в 6 группах (3 асферические линзы / 3 асферические поверхности) |
Оптическое увеличение: | 3 |
Цифровое увеличение: | 4 |
Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
Система автофокусировки: | TTL, по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя: | - |
Наличие дисплея: | есть, TFT |
Размер ЖК дисплея: | 2 '', 86 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции: | интеллектуальный многоточечный замер |
Сюжетные программы: | 15 сюжетных программ |
Режимы экспозиции: | автоматический |
Светочувствительность: | авто, ISO 80, 100, 200, 400 |
Выдержка: | 8 - 1/2000 с, режим «Звездное небо»: 15, 30, 60 с |
Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого: | авто/дневной свет/пасмурно/галоген, + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) |
Автобрекетинг: | есть, шаг от ±1/3 EV до -1 EV, 3 кадра |
Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
Серийная съемка: | есть, 3.0 кадра/с (с полным разрешением) |
Вспышка | |
Диапазон применения: | 0.3 - 3.7 (W) м, 0.3 - 2.1 (T) м |
Разъемы | |
USB: | есть, v.2.0 |
Аудиовыход: | есть |
Видеовыход: | есть |
Прямая печать: | есть |
Питание: | AA |
Общее | |
Габариты (ШхВхТ): | 110.5 x 53.5 x 30.9 мм |
Вес: | 186 г |
Все цены на Panasonic L10
Panasonic DMC-L10 Информация по теме
2009-07-10 / Тест / обзор Panasonic Lumix DMC-GH1 на DPReview 2009-06-11 / Тест / обзор Panasonic Lumix DMC-GH1 на Imaging Resource 2008-05-20 / Инструментальные тесты современных камер, включая Canon 450D, Nikon D60 и Sony A350 2007-11-08 / Тест Panasonic Lumix DMC-L10 на DCResource
[ ]
|
|
|
|
Новинки Panasonic
2006/02/26. Новые ультразумы - цифровые фотоаппараты Canon S3 IS, Sony Cyber-shot DSC-H5 и Sony DSC-H2, а также Panasonic DMC-FZ7, в сравнении с Canon S2 IS, Sony DSC-H1, Panasonic FZ30 и другими
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS - новая модель серии Canon S является немного усовершенствованной версией своего предшественника Canon PowerShot S2 IS. Больше мегапикселей, больше экран, черный корпус. Цена не должна привысить 500$. Подробнее >>
2005/07/20. Panasonic FZ30 против ультразумов
Panasonic выпустил на рынок "убийцу" бюджетных цифрозеркалок - 8МП ультразум с 12х объективом Подробнее >>
2004/07/21. Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями / IXBT
Компания Panasonic серьезно обновила модельный ряд своих фотокамер, представив Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ15, DMC-FZ3, DMC-FX7, DMC-FX7, DMC-LC80. Подробнее >>
|
|