Panasonic DMC-FX10
Матрица | |
Тип: | ПЗС (CCD) |
Размер: | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей: | 6.37 |
Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
Максимальный размер снимка: | 2816 x 2112 пикс |
Встроенная память: | 27 Мб |
Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
Видео | |
Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
Объектив | |
Светосила: | f/2.8 - f/5.0, объектив LUMIX DC VARIO, 7 элементов в 6 группах, 3 асферических элемента |
Оптическое увеличение: | 3 |
Цифровое увеличение: | 4 |
Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
Система автофокусировки: | TTL |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя: | - |
Наличие дисплея: | есть |
Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 115 000 пикселей, 100% покрытие кадра |
Съемка / параметры экспозиции | |
Режимы экспозиции: | автоматический |
Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250 |
Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого: | авто, предустановки |
Замер баланса белого: | есть |
Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
Вспышка | |
Диапазон применения: | 0.3 - 5.0 (W) м, 0.3 - 2.8 (T) м |
Разъемы | |
USB: | есть |
Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
Прямая печать: | есть, PictBridge |
Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
Общее | |
Габариты (ШхВхТ): | 94.1 x 51.4 x 24.2 мм |
Вес: | 153 г, с батареей и картой памяти |
Матрица | |
Тип: | ПЗС (CCD) |
Размер: | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей: | 6.37 |
Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
Максимальный размер снимка: | 2816 x 2112 пикс |
Встроенная память: | 27 Мб |
Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
Видео | |
Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
Объектив | |
Светосила: | f/2.8 - f/5.0, объектив LUMIX DC VARIO, 7 элементов в 6 группах, 3 асферических элемента |
Оптическое увеличение: | 3 |
Цифровое увеличение: | 4 |
Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
Система автофокусировки: | TTL |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя: | - |
Наличие дисплея: | есть |
Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 115 000 пикселей, 100% покрытие кадра |
Съемка / параметры экспозиции | |
Режимы экспозиции: | автоматический |
Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250 |
Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого: | авто, предустановки |
Замер баланса белого: | есть |
Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
Вспышка | |
Диапазон применения: | 0.3 - 5.0 (W) м, 0.3 - 2.8 (T) м |
Разъемы | |
USB: | есть |
Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
Прямая печать: | есть, PictBridge |
Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
Общее | |
Габариты (ШхВхТ): | 94.1 x 51.4 x 24.2 мм |
Вес: | 153 г, с батареей и картой памяти |
Все цены на Panasonic FX33
[ ]
|
|
|
|
Новинки Panasonic
2006/02/26. Новые ультразумы - цифровые фотоаппараты Canon S3 IS, Sony Cyber-shot DSC-H5 и Sony DSC-H2, а также Panasonic DMC-FZ7, в сравнении с Canon S2 IS, Sony DSC-H1, Panasonic FZ30 и другими
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS - новая модель серии Canon S является немного усовершенствованной версией своего предшественника Canon PowerShot S2 IS. Больше мегапикселей, больше экран, черный корпус. Цена не должна привысить 500$. Подробнее >>
2005/07/20. Panasonic FZ30 против ультразумов
Panasonic выпустил на рынок "убийцу" бюджетных цифрозеркалок - 8МП ультразум с 12х объективом Подробнее >>
2004/07/21. Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями / IXBT
Компания Panasonic серьезно обновила модельный ряд своих фотокамер, представив Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ15, DMC-FZ3, DMC-FX7, DMC-FX7, DMC-LC80. Подробнее >>
|
|